Seduc realiza videoconferência sobre o MobiEduca.Me para todo o Piauí
A Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Piauí realizou na manhã, 19, uma videoconferência para todo o Piauí, sobre o Projeto MobiEduca.Me que será implantado em 105 escolas públicas da Rede Estadual de Ensino. A videoconferência aconteceu através do Programa de Educação com Mediação Tecnológica – MAIS SABER.

A MobiEduca é apenas um dos serviços realizado pela Mobi-Mark - uma empresa que desenvolve soluções para dispositivos móveis oferecendo serviços úteis e atrativos para os consumidores em mobilidade: Softwares para Celular e Mobile Marketing.

O objetivo é evitar a evasão escolar e otimizar o relacionamento da família com a escola. “Serão disponibilizadas carteiras para os estudantes com códigos de barras que identificará imediatamente a falta dos alunos nas escolas e automaticamente comunicar aos pais, através de mensagens em seus telefones celulares” informa Antonio Marcos Oliveira, durante palestra.
O programa também será utilizado para comunicação de reuniões e informações sobre o comportamento do aluno dentro da escola.
Confira a lista com as primeiras escolas a receberem o programa:
| Nº | Município | Unidade Escolar |
| 1 | Parnaíba | Cemti Pol. Lima Rebelo |
| 2 | Parnaíba | Senador Chagas Rodrigues |
| 3 | Parnaíba | José Euclides de Miranda |
| 4 | Parnaíba | Colégio Estadual Lima Rebelo |
| 5 | Cocal dos Alves | Ensino Médio Augustinho Brandão |
| 6 | Barras | Cemja Gervásio Costa |
| 7 | Barras | Francisca Trindade |
| 8 | Barras | Nossa Senhora Da Conceição |
| 9 | Barras | U. E. Haydée Lages Monte |
| 10 | Barras | U. E. Mons. Lindolfo Uchoa |
| 11 | Piripiri | Embaixador Expedito Resende |
| 12 | Piripiri | José Narciso da Rocha Filho |
| 13 | São João da Fronteira | São João Batista |
| 14 | Pedro II | Tertuliano Brandão Filho |
| 15 | Pedro II | Tertuliano Sólon Brandão |
| 16 | Teresina | Cemti Col. Est. Zacarias de Góis |
| 17 | Teresina | Cemja Prof. James Azevedo |
| 18 | Teresina | U. E. Gov. João Clímaco D’Almeida |
| 19 | Teresina | U. E. Profª. Helena Aquino |
| 20 | Teresina | Edgar Tito |
| 21 | Campo Maior | Treze de Março |
| 22 | Campo Maior | Col. Estadual Prof. Raimundinho Andrade |
| 23 | São Miguel do Tapuio | Dona Rosaura Muniz Barreto |
| 24 | Campo Maior | U.E. Patronato N. S. de Lourdes |
| 25 | Castelo do Piauí | U. E. Francisco Sales Martins |
| 26 | Angical | Demerval Lobão |
| 27 | Amarante | Polivalente |
| 28 | Agricolândia | U.E. João Ferry |
| 29 | Regeneração | Alberto Leal Nunes |
| 30 | Água Branca | U. E. Monsenhor Bóson |
| 31 | Valença do Piauí | Maria Antonieta T.R. Veloso |
| 32 | Valença do Piauí | Santo Antônio |
| 33 | Várzea Grande | Maria Cândida |
| 34 | Elesbão Veloso | U. E. Benedito P. Leal |
| 35 | Inhuma | U. E. João de Deus Carvalho |
| 36 | Oeiras | Cemti Des. Pedro Sá |
| 37 | Oeiras | Rocha Neto |
| 38 | Colônia do Piauí | Dr. José Gusmão |
| 39 | Tanque do Piauí | U. E. São Sebastião |
| 40 | Isaias Coêlho | U. E. Luís Ubiraci de Carvalho |
| 41 | Picos | Vidal De Freitas |
| 42 | Picos | Marcos Parente |
| 43 | Santa Cruz do Piauí | Severo Maria Eulálio |
| 44 | Mons. Hipólito | U. E. José Alves Bezerra |
| 45 | Picos | U. E. Landri Sales |
| 46 | Floriano | U. E. Osvaldo da Costa e Silva |
| 47 | Floriano | U. E. Bucar Neto |
| 48 | Itaueira | Monsenhor Uchoa |
| 49 | Landri Sales | U. E. Dr. José Pinheiro Machado |
| 50 | Rio Grande do Piauí | U. E. Padre Pedro da Silva |
| 51 | Uruçuí | Cícero Coelho |
| 52 | Bertolínia | Florisa Silva |
| 53 | Uruçuí | U. E. José Patrício Franco |
| 54 | Ribeiro Gonçalves | U. E. Celso Antunes de Sousa |
| 55 | Porto Alegre do Piauí | C. de E. M. Raimundo Nonato De Sousa |
| 56 | São João do Piauí | José Cândido Ferraz |
| 57 | Canto do Buriti | Beija Valente |
| 58 | Simplício Mendes | Col. Est. Profº José Atanásio De Santana |
| 59 | Bela Vista do Piauí | U. E. Olegário Aureliano de Sousa |
| 60 | Canto do Buriti | U. E Nonato Valente |
| 61 | São Raimundo Nonato | Cemti Moderna |
| 62 | Anísio de Abreu | Letícia Macedo |
| 63 | Dom Inocêncio | U. E. Mª de Oliveira Rodrigues |
| 64 | São Raimundo Nonato | U. E. Edith Nobre de Castro |
| 65 | São Braz do Piauí | U. E. Fcº Antonio da Silva |



